<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>CTD-TOPLIST - Alle Einträge</title>
		<link>http://chasingteam-dortmund.de/toplist</link>
		<description></description>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<generator>Aardvark Topsites PHP</generator>

		<item>
			<title>CTD-TOPLIST - Alle Einträge</title>
			<link>http://chasingteam-dortmund.de/toplist</link>
			<description></description>
			<guid>http://chasingteam-dortmund.de/toplist/</guid>
		</item>



		<item>
			<title>1 - Arecoclima Weather Station</title>
			<link>http://chasingteam-dortmund.de/toplist/index.php?a=out&amp;u=Arecoclima&amp;go=1</link>
			<description>Welcome to Areco clima-San Antonio de Areco - Buenos Aires - Argentina- The weather station in use is the WH-1081 - produced by Fine Offset, and these pages are updated every 5 minutes. The meteorological day used at this station ends at midnight</description>
			<guid>http://chasingteam-dortmund.de/toplist/index.php?a=stats&amp;u=Arecoclima</guid>
		</item>


		<item>
			<title>2 - Weather station Amsterdam Holendrecht</title>
			<link>http://chasingteam-dortmund.de/toplist/index.php?a=out&amp;u=hniekus&amp;go=1</link>
			<description>Actual weather and traffic info of Amsterdam and the Netherlands</description>
			<guid>http://chasingteam-dortmund.de/toplist/index.php?a=stats&amp;u=hniekus</guid>
		</item>


		<item>
			<title>3 - Bo-Rox - Bobenheim-Roxheim - Wetter - Topliste - PR-Liste - WebCam</title>
			<link>http://chasingteam-dortmund.de/toplist/index.php?a=out&amp;u=SkySurfer&amp;go=1</link>
			<description>Private Wetterstation Bobenheim-Roxheim Germany nähe Mannheim. Aktuelle Wetterdaten, WebCam´s, Links, Topliste und eine PR-Liste - Current Meteorological Data, Webcam´s, Links, Toplist and a PR-List</description>
			<guid>http://chasingteam-dortmund.de/toplist/index.php?a=stats&amp;u=SkySurfer</guid>
		</item>


		<item>
			<title>4 - Meteo Sant Feliu de Pallerols</title>
			<link>http://chasingteam-dortmund.de/toplist/index.php?a=out&amp;u=meteosantfeliu&amp;go=1</link>
			<description>Estación Meteorológica en Sant Feliu de Pallerols (Girona)</description>
			<guid>http://chasingteam-dortmund.de/toplist/index.php?a=stats&amp;u=meteosantfeliu</guid>
		</item>


		<item>
			<title>5 - West Island Weather Station USA</title>
			<link>http://chasingteam-dortmund.de/toplist/index.php?a=out&amp;u=mlbaron&amp;go=1</link>
			<description>The West Island Weather Station is near the Cape Cod Canal, Massachusetts. Plenty of coastal storm action here off the Southern New England shore.Tower cams, 6 Davis rigs. Latest software: WeatherLink IP, Virtual Weather, &amp; WEATHER FLASH.</description>
			<guid>http://chasingteam-dortmund.de/toplist/index.php?a=stats&amp;u=mlbaron</guid>
		</item>


		<item>
			<title>6 - Wetterstation Lienen</title>
			<link>http://chasingteam-dortmund.de/toplist/index.php?a=out&amp;u=Dete&amp;go=1</link>
			<description>Aktuelle Wetterdaten aus Lienen (nördl. Münsterland). Diagramme, Statistiken, Webcam....</description>
			<guid>http://chasingteam-dortmund.de/toplist/index.php?a=stats&amp;u=Dete</guid>
		</item>


		<item>
			<title>7 - Wetterstation Kaarst &amp; Stormchaser NRW</title>
			<link>http://chasingteam-dortmund.de/toplist/index.php?a=out&amp;u=Guenni&amp;go=1</link>
			<description>Private Wetterstation mit Inhalten eines Stormchasers aus NRW</description>
			<guid>http://chasingteam-dortmund.de/toplist/index.php?a=stats&amp;u=Guenni</guid>
		</item>


		<item>
			<title>8 - Private Wetterstation-Still Haselmühl/Opf.</title>
			<link>http://chasingteam-dortmund.de/toplist/index.php?a=out&amp;u=still&amp;go=1</link>
			<description>Private Wetterstation</description>
			<guid>http://chasingteam-dortmund.de/toplist/index.php?a=stats&amp;u=still</guid>
		</item>


		<item>
			<title>9 - Wetterfaszination</title>
			<link>http://chasingteam-dortmund.de/toplist/index.php?a=out&amp;u=Fabian&amp;go=1</link>
			<description>Hier finden sie Wetterbilder und Berichte zu Gewitter, vor allem aus Duisburg. Zu dem stelle ich jeden Monat eine kleine Sammlung meiner Stationsdaten online.</description>
			<guid>http://chasingteam-dortmund.de/toplist/index.php?a=stats&amp;u=Fabian</guid>
		</item>


		<item>
			<title>10 - Wetterstation-Dortmund</title>
			<link>http://chasingteam-dortmund.de/toplist/index.php?a=out&amp;u=Rico&amp;go=1</link>
			<description></description>
			<guid>http://chasingteam-dortmund.de/toplist/index.php?a=stats&amp;u=Rico</guid>
		</item>

	</channel>
</rss>

